直播信号
直播App
赛事信息
北京时间2026年08月31日04:00分,足球直播【阿根廷青年人vs阿尔多西维】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。球迷网还为您在本页面索引了相关足球赛事、阿根廷青年人球队、阿尔多西维球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
积分榜
秋季联赛 A组
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 12 | 31 |
| 2 | 博卡青年 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 13 | 30 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 6 | 28 |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 5 | 阿根廷独立 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 |
| 6 | 拉努斯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 7 | 圣洛伦索 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 8 | 圣菲联合 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| 9 | 科尔多瓦学院 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 |
| 10 | 防御与正义 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 |
| 11 | 甘拿斯亚门多萨 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 |
| 12 | 普拉腾斯 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 13 | 科尔多瓦中央SDE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 |
| 14 | 纽维尔老男孩 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 15 | 利斯特雷 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 |
秋季联赛 B组
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 门多萨独立 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 34 |
| 2 | 河床 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | 29 |
| 3 | 阿根廷青年人 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 29 |
| 4 | 罗萨里奥中央 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 28 |
| 5 | 贝尔格拉诺 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 拉普拉塔体操 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 |
| 7 | 飓风 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 4 | 22 |
| 8 | 竞技俱乐部 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 9 | 巴拉卡斯中央队 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 10 | 老虎竞技 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 11 | 萨米恩托 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 |
| 12 | 班菲尔德 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 13 | 图库曼竞技 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 |
| 14 | 阿尔多西维 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 |
| 15 | 里奥夸尔托学生队 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 |
春季联赛 A组
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 科尔多瓦学院 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | 甘拿斯亚门多萨 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 3 | 萨斯菲尔德 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | 阿根廷独立 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 5 | 纽维尔老男孩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 6 | 防御与正义 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 7 | 利斯特雷 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 8 | 圣菲联合 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 9 | 圣洛伦索 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
| 10 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | 拉努斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | 博卡青年 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | 科尔多瓦中央SDE | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 14 | 普拉腾斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 15 | 塔勒瑞斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
春季联赛 B组
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 阿根廷青年人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 2 | 贝尔格拉诺 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | 萨米恩托 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 5 | 图库曼竞技 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | 巴拉卡斯中央队 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 拉普拉塔体操 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 8 | 老虎竞技 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | 飓风 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 10 | 门多萨独立 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 11 | 班菲尔德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 12 | 里奥夸尔托学生队 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 13 | 竞技俱乐部 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 14 | 河床 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | 阿尔多西维 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
球员榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|
| 1 | 阿古斯丁·莫迪卡 | 甘拿斯亚门多萨 | 12 |
| 2 | 克里斯蒂安·塔拉戈纳 | 圣菲联合 | 11 |
| 3 | 阿瓦洛斯 | 阿根廷独立 | 11 |
| 4 | 霍尔迪 | 飓风 | 11 |
| 5 | 马拉贝尔 | 萨米恩托 | 10 |
| 6 | 马塞洛·托雷斯 | 拉普拉塔体操 | 8 |
| 7 | 法布里奇奥·萨托里 | 门多萨独立 | 7 |
| 8 | 大卫·罗梅罗 | 老虎竞技 | 7 |
| 9 | 戴亚斯 | 图库曼竞技 | 7 |
| 10 | 罗德里戈·奥兹门迪 | 圣洛伦索 | 6 |
| 11 | 毛罗·门德斯 | 老虎竞技 | 6 |
| 12 | 蒂齐亚诺·佩罗塔 | 班菲尔德 | 6 |
| 13 | 迪伦·阿基诺 | 拉努斯 | 6 |
| 14 | 伊格纳西奥·鲁索 | 老虎竞技 | 6 |
| 15 | 梅伦蒂尔 | 博卡青年 | 6 |
| 16 | 迈克尔·桑托斯 | 科尔多瓦中央SDE | 6 |
| 17 | 弗洛里安·蒙森 | 萨斯菲尔德 | 6 |
| 18 | 阿莱克斯·卢纳 | 科尔多瓦学院 | 6 |
| 19 | 兰奇尼 | 萨斯菲尔德 | 5 |
| 20 | 马蒂亚斯·阿巴尔多 | 阿根廷独立 | 5 |
| 21 | 阿斯卡西瓦尔 | 博卡青年 | 5 |
| 22 | 德里乌西 | 河床 | 5 |
| 23 | 恩佐·科佩蒂 | 罗萨里奥中央 | 5 |
| 24 | 托马斯·莫利纳 | 阿根廷青年人 | 5 |
| 25 | 马蒂亚斯·科卡罗 | 纽维尔老男孩 | 5 |
| 26 | 阿尔塞 | 门多萨独立 | 5 |
| 27 | 科利迪奥 | 河床 | 5 |
| 28 | 迪马利亚 | 罗萨里奥中央 | 5 |
| 29 | 费尔南德斯 | 贝尔格拉诺 | 5 |
| 30 | 蒙铁尔 | 河床 | 5 |