直播信号
直播App
赛事信息
北京时间2026年08月30日10:30分,足球直播【圣地亚哥FCvs洛杉矶银河】直播准时在线播放,喜欢看足球直播比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。球迷网还为您在本页面索引了相关足球赛事、圣地亚哥FC球队、洛杉矶银河球队的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队赛程、赛前分析等。
积分榜
东区
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 纳什维尔 | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 49 |
| 2 | 迈阿密国际 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 39 |
| 3 | 芝加哥火焰 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 36 |
| 4 | 新英格兰革命 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 33 |
| 5 | 夏洛特FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 32 |
| 6 | 辛辛那提FC | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 31 |
| 7 | 纽约城 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 26 |
| 8 | 纽约红牛 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 26 |
| 9 | 奥兰多城 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 24 |
| 10 | 多伦多FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 24 |
| 11 | 华盛顿联 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 24 |
| 12 | 费城联合 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 21 |
| 13 | 蒙特利尔冲击 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 21 |
| 14 | 哥伦布机员 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 20 |
| 15 | 亚特兰大联 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | -12 | 18 |
西区
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|
| 1 | 温哥华白浪 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 40 |
| 2 | 休斯顿迪纳摩 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 38 |
| 3 | 洛杉矶FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 35 |
| 4 | 圣何塞地震 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 33 |
| 5 | 达拉斯FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | 33 |
| 6 | 圣路易斯城 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 33 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 8 | 皇家盐湖城 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 28 |
| 9 | 波特兰伐木工 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 28 |
| 10 | 明尼苏达联 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 11 | 圣地亚哥FC | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 27 |
| 12 | 洛杉矶银河 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 26 |
| 13 | 西雅图海湾人 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 25 |
| 14 | 奥斯汀FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 21 |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | 15 |
球员榜
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|
| 1 | 佩塔·穆萨 | 达拉斯FC | 16 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密国际 | 14 |
| 3 | 居伊贝尔斯 | 芝加哥火焰 | 13 |
| 4 | 埃万德 | 辛辛那提FC | 13 |
| 5 | 梅尔考 | 纽约城 | 13 |
| 6 | 普瑞斯·奥西·奥乌苏 | 蒙特利尔冲击 | 13 |
| 7 | 布莱恩·怀特 | 温哥华白浪 | 12 |
| 8 | 吉列尔梅 | 休斯顿迪纳摩 | 12 |
| 9 | 泰·巴里博 | 华盛顿联 | 12 |
| 10 | 山姆·苏里奇 | 纳什维尔 | 12 |
| 11 | 普雷斯顿·贾德 | 圣何塞地震 | 11 |
| 12 | 佩普·贝尔 | 夏洛特FC | 11 |
| 13 | 博安加 | 洛杉矶FC | 11 |
| 14 | 因瓦尔特森 | 圣地亚哥FC | 11 |
| 15 | 丹基 | 辛辛那提FC | 11 |
| 16 | 马丁·奥赫达 | 奥兰多城 | 11 |
| 17 | 耶博阿 | 明尼苏达联 | 10 |
| 18 | 伊洛斯基 | 费城联合 | 10 |
| 19 | 苏亚雷斯 | 迈阿密国际 | 10 |
| 20 | 拉斐尔·纳瓦罗 | 科罗拉多急流 | 10 |
| 21 | 朱利安·霍尔 | 纽约红牛 | 9 |
| 22 | 塞尔吉·索兰斯 | 皇家盐湖城 | 9 |
| 23 | 穆赫塔尔 | 纳什维尔 | 9 |
| 24 | 凯尔西 | 波特兰伐木工 | 9 |
| 25 | 约维尔季奇 | 堪萨斯城竞技 | 8 |
| 26 | 德赖尔 | 圣地亚哥FC | 8 |
| 27 | 鲁瓦尔卡巴 | 纽约红牛 | 7 |
| 28 | 贝尔特拉梅 | 迈阿密国际 | 7 |
| 29 | 卡尔·吉尔 | 新英格兰革命 | 7 |
| 30 | 托克洛马蒂 | 夏洛特FC | 6 |