首页 🏀 NBA CBA 足球 🎬 录像 📰 资讯 足球 🏀 篮球 🎬 录像 📰 资讯

足总杯 积分榜

2026 赛季最新积分榜 - 实时更新
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 哈什塔格联 1 1 0 0 10 1 9 3
2 弗拉克特 1 1 0 0 8 0 8 3
3 泰晤士联盟 1 1 0 0 7 1 6 3
4 莱镇 1 1 0 0 6 0 6 3
5 威姆士 1 1 0 0 6 0 6 3
6 格勒斯顿 1 1 0 0 6 1 5 3
7 惠特斯特布尔镇 1 1 0 0 5 0 5 3
8 温莎伊顿 1 1 0 0 5 0 5 3
9 霍姆斯代尔 1 1 0 0 5 1 4 3
10 布拉德福德公园 1 1 0 0 4 0 4 3
11 新市镇 1 1 0 0 4 0 4 3
12 赫顿 1 1 0 0 4 0 4 3
13 海耶斯 1 1 0 0 6 3 3 3
14 马格特 1 1 0 0 4 1 3 3
15 米尔布鲁克 1 1 0 0 4 1 3 3
16 泽西公牛 1 1 0 0 4 1 3 3
17 贝柏城 1 1 0 0 4 1 3 3
18 克劳伯体育 1 1 0 0 3 0 3 3
19 埃格姆城 1 1 0 0 3 0 3 3
20 法拉克维 1 1 0 0 3 0 3 3
21 蓝布利斯 1 1 0 0 3 0 3 3
22 罗伊斯 1 1 0 0 3 0 3 3
23 艾利斯镇 1 1 0 0 3 0 3 3
24 比绍普奥克兰 1 1 0 0 3 0 3 3
25 斯托特富尔德 1 1 0 0 3 0 3 3
26 亚瑟顿煤矿 1 1 0 0 3 0 3 3
27 谢佩联 1 1 0 0 3 0 3 3
28 弗利特兰 1 1 0 0 3 0 3 3
29 肯维 1 1 0 0 3 0 3 3
30 威尔 1 1 0 0 5 3 2 3
31 格林威治保罗夫 1 1 0 0 4 2 2 3
32 比夏克里夫 1 1 0 0 3 1 2 3
33 埃克斯茅斯镇 1 1 0 0 3 1 2 3
34 佩雷斯特维奇 1 1 0 0 3 1 2 3
35 考文垂联 1 1 0 0 3 1 2 3
36 威森肖FC 1 1 0 0 3 1 2 3
37 科巴姆 1 1 0 0 3 1 2 3
38 布朗赫姆竞技 1 1 0 0 3 1 2 3
39 金斯托尼亚 1 1 0 0 3 1 2 3
40 沃尔萨姆阿比 1 1 0 0 3 1 2 3
41 伍德福德镇 1 1 0 0 3 1 2 3
42 史云顿超级海军 1 1 0 0 3 1 2 3
43 道徹斯特 1 1 0 0 3 1 2 3
44 斯诺德兰 1 1 0 0 3 1 2 3
45 巴禾夫联 1 1 0 0 3 1 2 3
46 韦尔斯市 1 1 0 0 3 1 2 3
47 威灵保罗夫镇 1 1 0 0 2 0 2 3
48 波特兰联队 1 1 0 0 2 0 2 3
49 艾比胡尔顿 1 1 0 0 2 0 2 3
50 帕格汉姆 1 1 0 0 2 0 2 3
51 多斯顿 1 1 0 0 2 0 2 3
52 德斯伯勒镇 1 1 0 0 2 0 2 3
53 拉维斯托克福德 1 1 0 0 2 0 2 3
54 北安赛尔比流浪者 1 1 0 0 2 0 2 3
55 雷丁城 1 1 0 0 2 0 2 3
56 巴顿 1 1 0 0 2 0 2 3
57 锡普斯特 1 1 0 0 2 0 2 3
58 布里克瑟姆 1 1 0 0 2 0 2 3
59 康纳德联队 1 1 0 0 4 3 1 3
60 纽卡斯尔城FC 1 1 0 0 3 2 1 3
61 南伦敦 1 1 0 0 3 2 1 3
62 特拉福德联 1 1 0 0 3 2 1 3
63 沃克斯豪尔 1 1 0 0 3 2 1 3
64 坎伯利镇 1 1 0 0 3 2 1 3
65 下布雷克 1 1 0 0 3 2 1 3
66 索纳布 1 1 0 0 3 2 1 3
67 伦敦狮队 1 1 0 0 3 2 1 3
68 伍尔弗汉普顿城 1 1 0 0 2 1 1 3
69 塔德卡斯特 1 1 0 0 2 1 1 3
70 泰沃顿 1 1 0 0 2 1 1 3
71 东格林斯特德镇 1 1 0 0 2 1 1 3
72 雷德希尔 1 1 0 0 2 1 1 3
73 北费利比联 1 1 0 0 2 1 1 3
74 剑桥城 1 1 0 0 2 1 1 3
75 马斯克联 1 1 0 0 2 1 1 3
76 卡尔萨体育 1 1 0 0 2 1 1 3
77 德维泽斯 1 1 0 0 2 1 1 3
78 迈克拉奥 1 1 0 0 2 1 1 3
79 加福斯镇 1 1 0 0 2 1 1 3
80 绍索尔 1 1 0 0 2 1 1 3
81 史塔夫流浪 1 1 0 0 2 1 1 3
82 西汀泊 1 1 0 0 2 1 1 3
83 阿斯科特联 1 1 0 0 2 1 1 3
84 巴克赫斯特山 1 1 0 0 2 1 1 3
85 布莱斯斯巴达人 1 1 0 0 2 1 1 3
86 雷德卡镇 1 1 0 0 2 1 1 3
87 康卡德流浪 1 1 0 0 2 1 1 3
88 叶士域治流浪人 1 1 0 0 2 1 1 3
89 克纳斯堡镇 1 1 0 0 2 1 1 3
90 圣布莱齐 1 1 0 0 2 1 1 3
91 格雷斯 1 1 0 0 2 1 1 3
92 法尔茅夫 1 1 0 0 2 1 1 3
93 安多佛新街 1 1 0 0 2 1 1 3
94 侯桥竞技 1 1 0 0 1 0 1 3
95 舍伍德煤矿 1 1 0 0 1 0 1 3
96 邓斯特布尔 1 1 0 0 1 0 1 3
97 伯尔德梅勒 1 1 0 0 1 0 1 3
98 希尔登 1 1 0 0 1 0 1 3
99 威顿 1 1 0 0 1 0 1 3
100 比格尔斯威德 1 1 0 0 1 0 1 3
101 努尼顿 1 1 0 0 1 0 1 3
102 哈勒斯顿镇 1 1 0 0 1 0 1 3
103 费利克斯托沃尔顿 1 1 0 0 1 0 1 3
104 贝斯福 1 1 0 0 1 0 1 3
105 奥塞特联合 1 1 0 0 1 0 1 3
106 史托克斯 1 1 0 0 1 0 1 3
107 马尔巴顿流浪者 1 1 0 0 1 0 1 3
108 诺尔足球俱乐部 1 1 0 0 1 0 1 3
109 赛伦塞斯特 1 1 0 0 1 0 1 3
110 切内北安普顿 1 1 0 0 1 0 1 3
111 AFC斯托纳姆 1 0 1 0 3 3 0 1
112 巴德索利 1 0 1 0 3 3 0 1
113 德罗特威奇 1 0 1 0 3 3 0 1
114 汉利镇 1 0 1 0 3 3 0 1
115 拉克霍尔 1 0 1 0 2 2 0 1
116 希顿斯坦宁顿 1 0 1 0 2 2 0 1
117 波特切斯特 1 0 1 0 2 2 0 1
118 弗伦福德 1 0 1 0 2 2 0 1
119 肯达尔城 1 0 1 0 2 2 0 1
120 波迪克镇 1 0 1 0 2 2 0 1
121 罗姆福德 1 0 1 0 2 2 0 1
122 费克汉姆镇 1 0 1 0 2 2 0 1
123 史蒂爱文斯城 1 0 1 0 2 2 0 1
124 韦斯特伯里联 1 0 1 0 2 2 0 1
125 夏灵基市 1 0 1 0 2 2 0 1
126 米尔顿凯恩斯爱尔兰 1 0 1 0 2 2 0 1
127 史利布利德格 1 0 1 0 2 2 0 1
128 朗莱文斯 1 0 1 0 2 2 0 1
129 温斯洛联队 1 0 1 0 2 2 0 1
130 威特姆城 1 0 1 0 2 2 0 1
131 波特斯 1 0 1 0 2 2 0 1
132 波蒂斯黑德镇 1 0 1 0 2 2 0 1
133 海沃德希思镇 1 0 1 0 1 1 0 1
134 西菲尔德斯 1 0 1 0 1 1 0 1
135 萨顿流浪者 1 0 1 0 1 1 0 1
136 维克诺域治1874 1 0 1 0 1 1 0 1
137 东斯 1 0 1 0 1 1 0 1
138 霍伯里 1 0 1 0 1 1 0 1
139 旁遮普大学 1 0 1 0 1 1 0 1
140 哈索克斯 1 0 1 0 1 1 0 1
141 亨格福德镇 1 0 1 0 1 1 0 1
142 佩雷斯科 1 0 1 0 1 1 0 1
143 科林斯FC 1 0 1 0 1 1 0 1
144 沃金厄姆镇 1 0 1 0 1 1 0 1
145 朗伊顿联 1 0 1 0 1 1 0 1
146 布罗德菲尔德联 1 0 1 0 1 1 0 1
147 拉什登钻石 1 0 1 0 1 1 0 1
148 伯恩镇 1 0 1 0 1 1 0 1
149 博特斯福德镇 1 0 1 0 1 1 0 1
150 利瑟兰雷米卡 1 0 1 0 1 1 0 1
151 布特尔 1 0 1 0 0 0 0 1
152 威兹比奇镇 1 0 1 0 0 0 0 1
153 亚克斯利 1 0 1 0 0 0 0 1
154 贝德方特 1 0 1 0 0 0 0 1
155 法弗舍姆镇 1 0 1 0 0 0 0 1
156 汉布尔俱乐部 1 0 1 0 0 0 0 1
157 米德赫斯特 1 0 1 0 0 0 0 1
158 克罗伊登 1 0 1 0 0 0 0 1
159 维克诺域治 1 0 1 0 0 0 0 1
160 泰德雷卡勒瓦 1 0 1 0 0 0 0 1
161 希斯顿 1 0 0 1 3 4 -1 0
162 珀肖尔镇88 1 0 0 1 2 3 -1 0
163 贝肯纳姆镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
164 雷德布里奇 1 0 0 1 2 3 -1 0
165 塔克利 1 0 0 1 2 3 -1 0
166 阿兴顿 1 0 0 1 2 3 -1 0
167 埃苏顿维拉 1 0 0 1 2 3 -1 0
168 朗科恩林内特 1 0 0 1 2 3 -1 0
169 朗里奇镇 1 0 0 1 2 3 -1 0
170 康赛特 1 0 0 1 1 2 -1 0
171 布里德林城 1 0 0 1 1 2 -1 0
172 班斯塔普城 1 0 0 1 1 2 -1 0
173 月城联 1 0 0 1 1 2 -1 0
174 马特洛克 1 0 0 1 1 2 -1 0
175 什芬尔镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
176 埃里思及丽城 1 0 0 1 1 2 -1 0
177 斯塔利桥 1 0 0 1 1 2 -1 0
178 坎皮恩AFC 1 0 0 1 1 2 -1 0
179 萨德贝利 1 0 0 1 1 2 -1 0
180 路德维斯镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
181 佩恩泰勒 1 0 0 1 1 2 -1 0
182 迪尔镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
183 德罗洛斯登 1 0 0 1 1 2 -1 0
184 艾维布里奇 1 0 0 1 1 2 -1 0
185 莫佩斯镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
186 雷吉斯 1 0 0 1 1 2 -1 0
187 毕格尔斯瓦德 1 0 0 1 1 2 -1 0
188 弗吉尼亚 1 0 0 1 1 2 -1 0
189 胡顿 1 0 0 1 1 2 -1 0
190 轴斯伯里镇 1 0 0 1 1 2 -1 0
191 斯特里特 1 0 0 1 1 2 -1 0
192 伊辛顿煤矿 1 0 0 1 1 2 -1 0
193 梅尔克斯咸 1 0 0 1 1 2 -1 0
194 巴韦尔 1 0 0 1 1 2 -1 0
195 克莱普顿社区 1 0 0 1 1 2 -1 0
196 马奴 1 0 0 1 0 1 -1 0
197 高比城 1 0 0 1 0 1 -1 0
198 小奥克利 1 0 0 1 0 1 -1 0
199 翠西城 1 0 0 1 0 1 -1 0
200 西奥克兰镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
201 雷特福德 1 0 0 1 0 1 -1 0
202 北格兰福德联 1 0 0 1 0 1 -1 0
203 奇德尔城 1 0 0 1 0 1 -1 0
204 伍德布里奇镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
205 迪勒姆镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
206 利弗西奇 1 0 0 1 0 1 -1 0
207 哈尔菲尔德 1 0 0 1 0 1 -1 0
208 波士顿镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
209 拉格比 1 0 0 1 0 1 -1 0
210 尼尔森 1 0 0 1 0 1 -1 0
211 科尔斯希尔镇 1 0 0 1 0 1 -1 0
212 提伯利 1 0 0 1 0 1 -1 0
213 勒沃斯托克格兰 1 0 0 1 3 5 -2 0
214 克雷山谷文米尔斯 1 0 0 1 2 4 -2 0
215 哈斯德镇 1 0 0 1 1 3 -2 0
216 迪高特城 1 0 0 1 1 3 -2 0
217 温彻斯特城 1 0 0 1 1 3 -2 0
218 哈雷 1 0 0 1 1 3 -2 0
219 阿什比艾芬豪 1 0 0 1 1 3 -2 0
220 索布里奇沃思镇 1 0 0 1 1 3 -2 0
221 沃灵福德克罗马什 1 0 0 1 1 3 -2 0
222 里斯伯勒流浪 1 0 0 1 1 3 -2 0
223 惠特彻奇奥尔 1 0 0 1 1 3 -2 0
224 朗科恩镇 1 0 0 1 1 3 -2 0
225 凯利瑟罗 1 0 0 1 1 3 -2 0
226 泰克利 1 0 0 1 1 3 -2 0
227 坦布里奇韦尔斯 1 0 0 1 1 3 -2 0
228 利特尔汉普顿 1 0 0 1 1 3 -2 0
229 布里奇沃特联 1 0 0 1 1 3 -2 0
230 费尔福德镇 1 0 0 1 0 2 -2 0
231 伊斯特科姆 1 0 0 1 0 2 -2 0
232 巴尔汉姆 1 0 0 1 0 2 -2 0
233 卡莱尔城俱乐部 1 0 0 1 0 2 -2 0
234 威尔连德流浪 1 0 0 1 0 2 -2 0
235 卡尔顿镇 1 0 0 1 0 2 -2 0
236 罗穆陆斯 1 0 0 1 0 2 -2 0
237 林肯联 1 0 0 1 0 2 -2 0
238 彼德斯菲特 1 0 0 1 0 2 -2 0
239 曼尼菲尔德斯 1 0 0 1 0 2 -2 0
240 瑟顿联 1 0 0 1 0 2 -2 0
241 AFC曼斯菲尔德 1 0 0 1 0 2 -2 0
242 白旗FC 1 0 0 1 3 6 -3 0
243 希尔沃特 1 0 0 1 1 4 -3 0
244 多维顿 1 0 0 1 1 4 -3 0
245 特尔斯科姆 1 0 0 1 1 4 -3 0
246 拉格比镇 1 0 0 1 1 4 -3 0
247 鲁斯霍尔 1 0 0 1 0 3 -3 0
248 东伯尼镇 1 0 0 1 0 3 -3 0
249 库克弗斯特斯 1 0 0 1 0 3 -3 0
250 耶特利联 1 0 0 1 0 3 -3 0
251 拉兰 1 0 0 1 0 3 -3 0
252 克鲁克镇AFC 1 0 0 1 0 3 -3 0
253 罗马格拉斯圣乔治 1 0 0 1 0 3 -3 0
254 埃普瑟姆 1 0 0 1 0 3 -3 0
255 塔咸镇 1 0 0 1 0 3 -3 0
256 京仕兰利 1 0 0 1 0 3 -3 0
257 西埃塞克斯 1 0 0 1 0 3 -3 0
258 贝尔斯达 1 0 0 1 0 3 -3 0
259 雷恩公园 1 0 0 1 1 5 -4 0
260 圣尼托斯镇 1 0 0 1 0 4 -4 0
261 赫特福德 1 0 0 1 0 4 -4 0
262 莫斯莱 1 0 0 1 0 4 -4 0
263 米尔登霍尔镇 1 0 0 1 1 6 -5 0
264 北李治 1 0 0 1 0 5 -5 0
265 纽黑文 1 0 0 1 0 5 -5 0
266 布里史林顿 1 0 0 1 1 7 -6 0
267 谢普顿马利特 1 0 0 1 0 6 -6 0
268 利奇菲尔德市 1 0 0 1 0 6 -6 0
269 帕克盖特 1 0 0 1 0 8 -8 0
270 恩费尔德 1 0 0 1 1 10 -9 0
欧冠资格
欧联资格
降级区